Description
Bulle Grise avec jacuzzi privé et jardin exclusif d'environ 250 m². Panorama à couper le souffle sur les montagnes Gran Sasso, Maiella, Gemelli et Sibillini, pour un séjour axé sur la détente et la nature.
À partir de
€290,00
par nuit
Galerie
Services inclus
🅿️
Parking
Place de stationnement réservée
🎀
Décoration de la suite
Sur demande pour les occasions spéciales
🛁
Jacuzzi
Détente totale sous les étoiles
Tarifs & disponibilités (30 prochains jours)
| Date | Prix | Statut |
|---|---|---|
| 19/11/2026 | €290 | Disponible |
| 20/11/2026 | €290 | Disponible |
| 21/11/2026 | — | Non disponible |
| 22/11/2026 | — | Non disponible |
| 23/11/2026 | €290 | Disponible |
| 24/11/2026 | — | Non disponible |
| 25/11/2026 | €290 | Disponible |
| 26/11/2026 | €290 | Disponible |
| 27/11/2026 | €290 | Disponible |
| 28/11/2026 | €290 | Disponible |
| 29/11/2026 | €290 | Disponible |
| 30/11/2026 | — | Non disponible |
| 01/12/2026 | — | Non disponible |
| 02/12/2026 | — | Non disponible |
| 03/12/2026 | — | Non disponible |
| 04/12/2026 | €290 | Disponible |
| 05/12/2026 | — | Non disponible |
| 06/12/2026 | — | Non disponible |
| 07/12/2026 | — | Non disponible |
| 08/12/2026 | — | Non disponible |
| 09/12/2026 | — | Non disponible |
| 10/12/2026 | — | Non disponible |
| 11/12/2026 | — | Non disponible |
| 12/12/2026 | — | Non disponible |
| 13/12/2026 | €290 | Disponible |
| 14/12/2026 | €290 | Disponible |
| 15/12/2026 | — | Non disponible |
| 16/12/2026 | €310 | Disponible |
| 17/12/2026 | €310 | Disponible |
| 18/12/2026 | €310 | Disponible |
| 19/12/2026 | €310 | Disponible |
| 20/12/2026 | — | Non disponible |
| 21/12/2026 | — | Non disponible |
| 22/12/2026 | €310 | Disponible |
| 23/12/2026 | €310 | Disponible |
| 24/12/2026 | €390 | Disponible |
| 25/12/2026 | — | Non disponible |
| 26/12/2026 | — | Non disponible |
| 27/12/2026 | €310 | Disponible |
| 28/12/2026 | €310 | Disponible |
| 29/12/2026 | — | Non disponible |
| 30/12/2026 | €310 | Disponible |
| 31/12/2026 | — | Non disponible |
| 01/01/2027 | €310 | Disponible |
| 02/01/2027 | €310 | Disponible |
| 03/01/2027 | — | Non disponible |
| 04/01/2027 | €310 | Disponible |
| 05/01/2027 | — | Non disponible |
| 06/01/2027 | €310 | Disponible |
| 07/01/2027 | €310 | Disponible |
| 08/01/2027 | €310 | Disponible |
Italiano
Deutsch
English
Français
Nederlands